SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
PPK inPZU 2040 and UNIQA Emerytura 2040 share 72 holdings, giving 42.0% portfolio overlap (29.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
42.0%Portfolio overlap
72Shared holdings
29.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,36 mld PLN
- 388,67 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,40%
- Year to date
- +13.67%
- +14.98%
- 1 year
- +19.32%
- +21.48%
- 3 years
- +59.14%
- +68.86%
- 5 years
- +56.15%
- +72.79%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2040 | Weight in UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 8.90% | 3.91% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 3.01% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 3.56% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 2.18% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 2.02% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% | 1.76% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.54% | 5.62% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 1.53% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 1.46% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.44% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.25% | 5.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.06% | 1.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.88% | 0.84% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.89% | 0.83% |
Compare interactively → PPK inPZU 2040 Full profile → UNIQA Emerytura 2040 Full profile →