SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs Erste PPK 2045
PPK inPZU 2045 and Erste PPK 2045 share 57 holdings, giving 37.5% portfolio overlap (26.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.5%Portfolio overlap
57Shared holdings
26.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2045
- Erste PPK 2045
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 158,13 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +14.47%
- +19.84%
- 1 year
- +20.41%
- +27.10%
- 3 years
- +65.30%
- +81.75%
- 5 years
- +62.18%
- +79.79%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2045 | Weight in Erste PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 4.27% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 3.75% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 3.03% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 2.64% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 3.95% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 3.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 1.81% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 2.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.43% | 1.83% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.70% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.43% | 1.21% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.09% | 3.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 1.00% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.90% | 1.66% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.88% | 1.45% |
Compare interactively → PPK inPZU 2045 Full profile → Erste PPK 2045 Full profile →