SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs Erste PPK 2045
PPK inPZU 2045 and Erste PPK 2045 share 54 holdings, giving 39.0% portfolio overlap (27.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
39.0%Portfolio overlap
54Shared holdings
27.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2045
- Erste PPK 2045
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 158,13 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +14.25%
- +21.95%
- 1 year
- +19.83%
- +28.35%
- 3 years
- +71.98%
- +92.54%
- 5 years
- +63.99%
- +80.21%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2045 | Weight in Erste PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% | 5.43% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 4.16% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 3.40% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 2.75% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 2.31% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 3.79% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 2.69% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 2.90% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.64% | 1.12% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.09% | 2.29% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.43% | 1.01% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.90% | 1.42% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.88% | 1.24% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 0.85% | 1.43% |
Compare interactively → PPK inPZU 2045 Full profile → Erste PPK 2045 Full profile →