SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2050 vs Erste PPK 2050
PPK inPZU 2050 and Erste PPK 2050 share 55 holdings, giving 45.4% portfolio overlap (31.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
45.4%Portfolio overlap
55Shared holdings
31.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2050
- Erste PPK 2050
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,21 mld PLN
- 109,75 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +16.44%
- +20.73%
- 1 year
- +22.67%
- +28.24%
- 3 years
- +70.55%
- +84.96%
- 5 years
- +66.90%
- +82.57%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2050 | Weight in Erste PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% | 4.08% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.59% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% | 2.92% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% | 3.86% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.59% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% | 3.14% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.24% | 2.51% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.63% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.29% | 3.22% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.11% | 1.62% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.05% | 1.64% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.05% | 1.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 0.96% | 1.54% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.09% | 0.81% |
Compare interactively → PPK inPZU 2050 Full profile → Erste PPK 2050 Full profile →