SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs Erste PPK 2055
PPK inPZU 2055 and Erste PPK 2055 share 50 holdings, giving 39.7% portfolio overlap (26.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
39.7%Portfolio overlap
50Shared holdings
26.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2055
- Erste PPK 2055
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 766,36 mln PLN
- 72,29 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +16.36%
- +21.02%
- 1 year
- +22.55%
- +28.58%
- 3 years
- +69.98%
- +83.29%
- 5 years
- +66.54%
- +79.53%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2055 | Weight in Erste PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.90% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 4.24% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 3.74% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 3.03% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 4.01% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 2.61% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.32% | 1.79% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.27% | 3.35% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 1.69% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.04% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 0.86% | 1.41% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.05% | 0.77% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 0.86% | 0.63% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 0.63% |
Compare interactively → PPK inPZU 2055 Full profile → Erste PPK 2055 Full profile →