SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2060 vs Erste PPK 2060
PPK inPZU 2060 and Erste PPK 2060 share 54 holdings, giving 44.8% portfolio overlap (30.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
44.8%Portfolio overlap
54Shared holdings
30.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2060
- Erste PPK 2060
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 337,23 mln PLN
- 33,45 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +16.30%
- +20.35%
- 1 year
- +22.41%
- +27.70%
- 3 years
- +69.41%
- +80.33%
- 5 years
- +64.25%
- +71.55%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2060 | Weight in Erste PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.71% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% | 4.11% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.66% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% | 3.86% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% | 3.17% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.57% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.06% | 2.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.10% | 1.95% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 1.65% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.26% | 3.23% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.07% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.05% | 1.33% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.05% | 1.66% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.02% | 1.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.78% | 1.23% |
Compare interactively → PPK inPZU 2060 Full profile → Erste PPK 2060 Full profile →