SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2060 vs PFR PPK 2060
PPK inPZU 2060 and PFR PPK 2060 share 57 holdings, giving 58.2% portfolio overlap (43.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
58.2%Portfolio overlap
57Shared holdings
43.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2060
- PFR PPK 2060
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 337,23 mln PLN
- 14,27 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,45%
- Year to date
- +16.30%
- +18.79%
- 1 year
- +22.41%
- +27.81%
- 3 years
- +69.41%
- +84.06%
- 5 years
- +64.25%
- +89.67%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2060 | Weight in PFR PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10.94% | 11.00% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.64% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% | 7.06% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.48% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.21% | 4.00% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 3.27% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.06% | 3.11% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% | 1.88% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 2.21% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% | 1.39% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.44% | 1.34% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.27% | 1.36% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.26% | 1.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.10% | 1.23% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.07% | 1.72% |
Compare interactively → PPK inPZU 2060 Full profile → PFR PPK 2060 Full profile →