SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2045 vs Erste PPK 2045
Goldman Sachs Emerytura 2045 and Erste PPK 2045 share 47 holdings, giving 32.7% portfolio overlap (21.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
32.7%Portfolio overlap
47Shared holdings
21.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Goldman Sachs Emerytura 2045
- Erste PPK 2045
- Manager
- Goldman Sachs TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 855,58 mln PLN
- 158,13 mln PLN
- Management fee
- 0,45%
- 0,35%
- Year to date
- +17.26%
- +22.86%
- 1 year
- +21.89%
- +29.45%
- 3 years
- +80.80%
- +92.96%
- 5 years
- +77.05%
- +81.54%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2045 | Weight in Erste PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.01% | 5.43% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.40% | 4.16% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.08% | 3.40% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.23% | 2.75% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.60% | 2.90% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 2.78% | 2.31% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.08% | 2.48% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.02% | 3.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.62% | 2.04% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.60% | 1.67% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.67% | 1.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 1.59% | 1.38% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 1.38% | 2.29% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.42% | 1.24% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.15% | 1.12% |
Compare interactively → Goldman Sachs Emerytura 2045 Full profile → Erste PPK 2045 Full profile →