SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs Erste PPK 2065
PPK inPZU 2065 and Erste PPK 2065 share 47 holdings, giving 46.0% portfolio overlap (31.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
46.0%Portfolio overlap
47Shared holdings
31.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2065
- Erste PPK 2065
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 58,43 mln PLN
- 7,53 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +17.16%
- +20.09%
- 1 year
- +22.75%
- +27.49%
- 3 years
- +66.96%
- +81.74%
- 5 years
- +60.98%
- +88.19%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2065 | Weight in Erste PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 5.84% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 4.20% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 3.74% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 3.23% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 3.96% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 2.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 1.91% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 2.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.90% | 1.69% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.57% | 1.69% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.12% | 3.31% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.01% | 1.67% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.01% | 1.69% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.91% | 1.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.82% | 1.41% |
Compare interactively → PPK inPZU 2065 Full profile → Erste PPK 2065 Full profile →