SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs PFR PPK 2065
PPK inPZU 2065 and PFR PPK 2065 share 54 holdings, giving 57.1% portfolio overlap (42.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
57.1%Portfolio overlap
54Shared holdings
42.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2065
- PFR PPK 2065
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 58,43 mln PLN
- 3,58 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,45%
- Year to date
- +17.16%
- +19.03%
- 1 year
- +22.75%
- +27.88%
- 3 years
- +66.96%
- +85.63%
- 5 years
- +60.98%
- +90.12%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2065 | Weight in PFR PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.36% | 11.20% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 5.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 7.16% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 3.53% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.16% | 4.05% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 3.55% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 1.90% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.90% | 1.79% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 3.10% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.57% | 2.25% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.48% | 1.44% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.73% | 1.37% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 1.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 1.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.65% | 1.18% |
Compare interactively → PPK inPZU 2065 Full profile → PFR PPK 2065 Full profile →