SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Erste PPK 2030 and UNIQA Emerytura 2030 share 47 holdings, giving 34.9% portfolio overlap (21.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
34.9%Portfolio overlap
47Shared holdings
21.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste PPK 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Manager
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 109,61 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Management fee
- 0,32%
- 0,35%
- Year to date
- +8.59%
- +5.80%
- 1 year
- +12.24%
- +9.48%
- 3 years
- +47.97%
- +42.36%
- 5 years
- +41.62%
- +40.40%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste PPK 2030 | Weight in UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 5.92% | 9.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.58% | 13.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.10% | 9.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.60% | 3.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.46% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.91% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 1.78% | 2.67% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.74% | 1.31% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.49% | 1.31% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.85% | 0.92% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 0.69% | 1.64% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.53% | 0.68% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.03% | 0.59% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.74% | 0.56% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.31% | 0.53% |
Compare interactively → Erste PPK 2030 Full profile → UNIQA Emerytura 2030 Full profile →