SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs Erste Umiarkowany
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału i Erste Umiarkowany mają 28 wspólnych pozycji, co daje 30.5% pokrycia portfela (18.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
30.5%Pokrycie portfela
28Wspólne pozycje
18.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- Erste Umiarkowany
- Zarządzający
- Investor TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 84,97 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Od początku roku
- +0.02%
- +3.83%
- 1 rok
- +2.71%
- +5.83%
- 3 lata
- +23.98%
- +31.66%
- 5 lat
- +17.99%
- +26.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Udział w Erste Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 7.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% | 5.93% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 3.73% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 3.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% | 2.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% | 4.08% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | 0.70% | 1.65% |
| ORLEN S.A. | XS3104553931 | 0.69% | 0.49% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0.45% | 0.99% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.35% | 0.71% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.34% | 0.40% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.33% | 0.48% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 0.33% | 0.80% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.38% | 0.31% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS2724428193 | 0.69% | 0.30% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Pełny profil → Erste Umiarkowany Pełny profil →