SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs Erste Umiarkowany
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału i Erste Umiarkowany mają 29 wspólnych pozycji, co daje 34.6% pokrycia portfela (21.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
34.6%Pokrycie portfela
29Wspólne pozycje
21.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- Erste Umiarkowany
- Zarządzający
- Investor TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 84,97 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Od początku roku
- +1.78%
- +4.98%
- 1 rok
- +5.47%
- +7.60%
- 3 lata
- +25.33%
- +31.47%
- 5 lat
- +18.08%
- +25.52%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Udział w Erste Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 8.90% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% | 6.74% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 4.20% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 4.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% | 2.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% | 4.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 0.79% | 2.12% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | 0.70% | 1.82% |
| ORLEN S.A. | XS3104553931 | 0.69% | 0.56% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0.45% | 0.91% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.35% | 0.83% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.34% | 0.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.33% | 0.52% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 0.33% | 0.39% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS2724428193 | 0.69% | 0.32% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Pełny profil → Erste Umiarkowany Pełny profil →