SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony mają 41 wspólnych pozycji, co daje 37.1% pokrycia portfela (22.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.1%Pokrycie portfela
41Wspólne pozycje
22.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Zarządzający
- Investor TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,06 mld PLN
- 96,60 mln PLN
- Od początku roku
- +14.68%
- +18.21%
- 1 rok
- +19.72%
- +23.75%
- 3 lata
- +58.07%
- +65.18%
- 5 lat
- +37.50%
- +60.17%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 3.21% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 3.23% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 3.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.60% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.28% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.69% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.27% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 2.44% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.70% | 4.42% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.42% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.31% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.37% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 0.94% | 8.70% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.91% | 1.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 0.89% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Pełny profil →