SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs Erste Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony i Erste Zrównoważony mają 47 wspólnych pozycji, co daje 38.4% pokrycia portfela (23.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.4%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
23.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- Erste Zrównoważony
- Zarządzający
- Investor TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 1,06 mld PLN
- 1,25 mld PLN
- Od początku roku
- +13.94%
- +16.06%
- 1 rok
- +18.43%
- +19.72%
- 3 lata
- +62.68%
- +61.99%
- 5 lat
- +36.53%
- +49.00%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony | Udział w Erste Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 3.46% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 2.95% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 2.68% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.45% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 2.15% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.34% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 1.90% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.70% | 2.73% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 1.68% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.52% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 1.62% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 1.35% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 0.94% | 3.12% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.89% | 2.03% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → Erste Zrównoważony Pełny profil →