SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2030 vs Erste PPK 2030
Subfundusz Emerytura 2030 i Erste PPK 2030 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 48.5% pokrycia portfela (32.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
48.5%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
32.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +6.75%
- +8.48%
- 1 rok
- +10.59%
- +12.71%
- 3 lata
- +41.04%
- +44.36%
- 5 lat
- +43.97%
- +41.92%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 10.69% | 9.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.40% | 8.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% | 6.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 3.36% | 4.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 3.13% | 4.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 10.61% | 2.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.74% | 2.33% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.48% | 1.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 3.32% | 1.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.40% | 1.29% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.07% | 1.19% |
| PZU | PLPZU0000011 | 0.99% | 1.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 0.96% | 1.83% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% | 0.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.93% | 7.99% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →