SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2030 vs PFR PPK 2030
Subfundusz Emerytura 2030 i PFR PPK 2030 mają 62 wspólnych pozycji, co daje 56.7% pokrycia portfela (39.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
56.7%Pokrycie portfela
62Wspólne pozycje
39.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2030
- PFR PPK 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
- 72,97 mln PLN
- Od początku roku
- +6.75%
- +7.10%
- 1 rok
- +10.59%
- +11.71%
- 3 lata
- +41.04%
- +39.94%
- 5 lat
- +43.97%
- +42.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 | Udział w PFR PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.40% | 6.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 10.61% | 4.88% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 10.69% | 4.73% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% | 3.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.68% | 8.75% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 3.36% | 6.60% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 3.32% | 4.53% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 3.13% | 3.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.40% | 5.44% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.24% | 6.22% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% | 1.89% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.74% | 1.94% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.48% | 2.49% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.07% | 1.37% |
| PZU | PLPZU0000011 | 0.99% | 1.03% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil → PFR PPK 2030 Pełny profil →