SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2050 vs PPK inPZU 2050
Subfundusz Emerytura 2050 i PPK inPZU 2050 mają 76 wspólnych pozycji, co daje 43.0% pokrycia portfela (29.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.0%Pokrycie portfela
76Wspólne pozycje
29.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2050
- PPK inPZU 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 647,14 mln PLN
- 1,21 mld PLN
- Od początku roku
- +17.83%
- +16.44%
- 1 rok
- +24.28%
- +22.67%
- 3 lata
- +81.98%
- +70.55%
- 5 lat
- +87.34%
- +66.90%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2050 | Udział w PPK inPZU 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.38% | 5.84% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.55% | 3.93% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.29% | 3.31% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.99% | 3.34% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.08% | 2.24% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.01% | 2.73% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.97% | 2.89% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.70% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.22% | 2.56% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 1.11% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.07% | 1.29% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.39% | 1.05% |
| GPW SA (WIG20) | 0.89% | 1.27% | |
| MBANK | PLBRE0000012 | 0.79% | 1.41% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.33% | 0.79% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2050 Pełny profil → PPK inPZU 2050 Pełny profil →