SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2050 vs Erste PPK 2050
Subfundusz Emerytura 2050 i Erste PPK 2050 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 45.0% pokrycia portfela (29.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.0%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
29.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2050
- Erste PPK 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 647,14 mln PLN
- 109,75 mln PLN
- Od początku roku
- +17.83%
- +20.73%
- 1 rok
- +24.28%
- +28.24%
- 3 lata
- +81.98%
- +84.96%
- 5 lat
- +87.34%
- +82.57%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2050 | Udział w Erste PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.38% | 5.67% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.55% | 4.08% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.99% | 3.59% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.29% | 2.92% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.08% | 2.51% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.01% | 3.86% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.97% | 2.59% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.89% | 1.96% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.63% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 1.60% | 1.92% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.49% | 1.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.43% | 2.02% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.39% | 1.38% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 1.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 1.24% | 1.85% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2050 Pełny profil → Erste PPK 2050 Pełny profil →