SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
PZU Sejf+ i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 mają 23 wspólnych pozycji, co daje 21.8% pokrycia portfela (15.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
21.8%Pokrycie portfela
23Wspólne pozycje
15.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Sejf+
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
- 96,74 mln PLN
- Od początku roku
- +2.53%
- +2.55%
- 1 rok
- +4.54%
- +4.74%
- 3 lata
- +21.05%
- +24.54%
- 5 lat
- +32.29%
- +45.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Sejf+ | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 19.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 2.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.71% | 0.41% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.34% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00388 | 0.20% | 2.46% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.33% | 0.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 0.07% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.06% | 0.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 19.65% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 0.05% | 0.04% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113130 | 0.02% | 0.72% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 0.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 0.00% | 0.30% |
Porównaj interaktywnie → PZU Sejf+ Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Pełny profil →