SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
PPK inPZU 2040 i UNIQA Emerytura 2040 mają 72 wspólnych pozycji, co daje 42.0% pokrycia portfela (29.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.0%Pokrycie portfela
72Wspólne pozycje
29.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,36 mld PLN
- 388,67 mln PLN
- Od początku roku
- +13.67%
- +14.98%
- 1 rok
- +19.32%
- +21.48%
- 3 lata
- +59.14%
- +68.86%
- 5 lat
- +56.15%
- +72.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2040 | Udział w UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 8.90% | 3.91% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 3.01% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 3.56% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 2.18% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 2.02% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% | 1.76% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.54% | 5.62% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 1.53% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 1.46% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.44% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.25% | 5.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.06% | 1.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.88% | 0.84% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.89% | 0.83% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2040 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2040 Pełny profil →