SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2050 vs Erste PPK 2050
PPK inPZU 2050 i Erste PPK 2050 mają 55 wspólnych pozycji, co daje 45.4% pokrycia portfela (31.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.4%Pokrycie portfela
55Wspólne pozycje
31.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2050
- Erste PPK 2050
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
- 109,75 mln PLN
- Od początku roku
- +16.44%
- +20.73%
- 1 rok
- +22.67%
- +28.24%
- 3 lata
- +70.55%
- +84.96%
- 5 lat
- +66.90%
- +82.57%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2050 | Udział w Erste PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% | 4.08% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.59% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% | 2.92% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% | 3.86% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.59% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% | 3.14% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.24% | 2.51% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.63% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.29% | 3.22% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.11% | 1.62% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.05% | 1.64% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.05% | 1.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 0.96% | 1.54% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.09% | 0.81% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2050 Pełny profil → Erste PPK 2050 Pełny profil →