SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2060 vs Erste PPK 2060
PPK inPZU 2060 i Erste PPK 2060 mają 54 wspólnych pozycji, co daje 44.8% pokrycia portfela (30.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.8%Pokrycie portfela
54Wspólne pozycje
30.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2060
- Erste PPK 2060
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 337,23 mln PLN
- 33,45 mln PLN
- Od początku roku
- +16.30%
- +20.35%
- 1 rok
- +22.41%
- +27.70%
- 3 lata
- +69.41%
- +80.33%
- 5 lat
- +64.25%
- +71.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2060 | Udział w Erste PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.71% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% | 4.11% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.66% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% | 3.86% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% | 3.17% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.57% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.06% | 2.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.10% | 1.95% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 1.65% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.26% | 3.23% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.07% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.05% | 1.33% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.05% | 1.66% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.02% | 1.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.78% | 1.23% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2060 Pełny profil → Erste PPK 2060 Pełny profil →