SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2070 vs PFR PPK 2070
Subfundusz Emerytura 2070 i PFR PPK 2070 mają 15 wspólnych pozycji, co daje 7.9% pokrycia portfela (4.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
7.9%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
4.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2070
- PFR PPK 2070
- Zarządzający
- PKO TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,28 mln PLN
- 0,49 mln PLN
- Od początku roku
- —
- —
- 1 rok
- —
- —
- 3 lata
- —
- —
- 5 lat
- —
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2070 | Udział w PFR PPK 2070 |
|---|---|---|---|
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.41% | 6.36% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.40% | 4.81% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.08% | 2.19% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0.82% | 4.86% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.73% | 4.27% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.47% | 1.87% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 0.44% | 1.56% |
| MBANK | PLBRE0000012 | 0.30% | 1.28% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 0.28% | 4.58% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 0.25% | 4.76% |
| GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | 0.20% | 0.59% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 0.19% | 1.94% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 0.16% | 0.57% |
| BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 0.15% | 1.18% |
| CCC SA | PLCCC0000016 | 0.07% | 0.42% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2070 Pełny profil → PFR PPK 2070 Pełny profil →