SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2070 vs UNIQA Emerytura 2070
Subfundusz Emerytura 2070 i UNIQA Emerytura 2070 mają 18 wspólnych pozycji, co daje 8.5% pokrycia portfela (4.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
8.5%Pokrycie portfela
18Wspólne pozycje
4.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2070
- UNIQA Emerytura 2070
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,28 mln PLN
- 0,29 mln PLN
- Od początku roku
- —
- —
- 1 rok
- —
- —
- 3 lata
- —
- —
- 5 lat
- —
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2070 | Udział w UNIQA Emerytura 2070 |
|---|---|---|---|
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.41% | 4.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.40% | 7.32% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.08% | 3.39% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0.82% | 4.06% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.73% | 4.21% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.47% | 5.78% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 0.44% | 3.10% |
| MBANK | PLBRE0000012 | 0.30% | 1.79% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 0.28% | 1.08% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 0.25% | 0.80% |
| GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | 0.20% | 1.06% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 0.19% | 1.31% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.19% | 2.11% |
| ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | 0.18% | 0.91% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 0.16% | 0.91% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2070 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2070 Pełny profil →