SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
Erste PPK 2040 i UNIQA Emerytura 2040 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 37.8% pokrycia portfela (23.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.8%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
23.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 181,85 mln PLN
- 388,67 mln PLN
- Od początku roku
- +21.53%
- +15.27%
- 1 rok
- +27.74%
- +21.33%
- 3 lata
- +85.84%
- +73.51%
- 5 lat
- +76.38%
- +70.35%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2040 | Udział w UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.53% | 3.89% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% | 3.56% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.45% | 5.62% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.24% | 3.01% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.74% | 2.18% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.43% | 2.02% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.97% | 1.53% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.46% | 6.46% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.80% | 1.46% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.44% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.76% | 1.39% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 1.33% | 1.15% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.45% | 0.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.75% | 5.56% |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | 0.67% | 1.43% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2040 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2040 Pełny profil →