SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2030 vs PFR PPK 2030
Erste PPK 2030 i PFR PPK 2030 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 54.0% pokrycia portfela (37.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
54.0%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
37.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2030
- PFR PPK 2030
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,61 mln PLN
- 72,97 mln PLN
- Od początku roku
- +8.92%
- +6.90%
- 1 rok
- +12.61%
- +10.88%
- 3 lata
- +47.99%
- +40.22%
- 5 lat
- +42.06%
- +40.40%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2030 | Udział w PFR PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.91% | 6.54% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.58% | 4.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.46% | 4.60% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 4.65% | 4.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 4.04% | 4.95% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.10% | 3.41% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 7.72% | 2.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.60% | 4.62% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.49% | 1.98% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.85% | 2.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 5.92% | 1.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.36% | 4.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.26% | 5.03% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.25% | 1.54% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 5.31% | 1.22% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2030 Pełny profil → PFR PPK 2030 Pełny profil →